A Hubla aplica um acréscimo de 3,19% ao mês no parcelamento de compras
Formatos de configuração de parcelamento
Existem dois formatos de configuração para o parcelamento. Por padrão, o formato configurado repassa o acréscimo de parcelamento para o Comprador. No entanto, caso prefira, é possível alterar essa configuração para que você, como Produtor, absorva esse acréscimo. Para fazer essa alteração, basta entrar em contato com o nosso suporte.
Exemplo de compra com acréscimo de parcelamento repassado ao Comprador
Nesse formato, o comprador irá arcar com o acréscimo do parcelamento.
Cálculo de Parcelamento
Para um produto que custa R$100, quando parcelado, o acréscimo de 3,19% ao mês será cobrado do Comprador. Abaixo, uma tabela exemplificando como isso funcionaria para cada opção de parcelamento, de 1x a 12x
Parcelas | Valor por Parcela (Aproximado) | Acréscimo de Parcelamento (Aproximado) | Valor a ser pago pelo Comprador (Aproximado) |
---|---|---|---|
1x | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 |
2x | R$ 52,48 | R$ 4,81 | R$ 104,81 |
3x | R$ 35,55 | R$ 6,45 | R$ 106,45 |
4x | R$ 27,09 | R$ 8,10 | R$ 108,10 |
5x | R$ 22,02 | R$ 9,77 | R$ 119,77 |
6x | R$ 18,64 | R$ 11,46 | R$ 111,46 |
7x | R$ 16,23 | R$ 13,16 | R$ 113,16 |
8x | R$ 14,42 | R$ 14,88 | R$ 114,88 |
9x | R$ 13,02 | R$ 16,62 | R$ 116,62 |
10x | R$ 11,90 | R$ 18,37 | R$ 118,37 |
11x | R$ 10,98 | R$ 20,14 | R$ 120,14 |
12x | R$ 10,22 | R$ 21,93 | R$ 121,93 |
Os valores são aproximados. Quando o valor total não puder ser dividido em parcelas exatas, algumas parcelas poderão apresentar uma pequena diferença em centavos.
"O acréscimo de 3,19% ao mês é incorporado no cálculo das parcelas fixas, distribuindo os juros ao longo do parcelamento. Portanto, quanto maior o número de parcelas, maior o custo final para o comprador, pois os juros são aplicados sobre o saldo devedor ao longo do tempo.
Exemplo de compra com acréscimo de parcelamento absorvido pelo Produtor
Neste formato, o acréscimo de parcelamento de 3,19% ao mês será absorvido pelo Produtor, sendo deduzido do preço estabelecido para o produto. Durante o checkout (página de pagamento), o Comprador visualizará a informação de que a compra pode ser parcelada de acordo com o limite definido, e o valor a ser pago
Cálculo de Parcelamento
Quando o acréscimo é absorvido pelo Produtor, o valor base da comissão que ele receberá na venda será descontado conforme o acréscimo de 3,19% a.m. e o número de parcelas:
Número de Parcelas | Valor por parcela (Aproximado) | Acréscimo de parcelamento (Aproximado) | Valor pago pelo Comprador (Aproximado - R$) |
---|---|---|---|
1x | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 100,00 |
2x | R$ 50,00 | R$ 4,81 | 100,00 |
3x | R$ 33,33 | R$ 6,45 | 100,00 |
4x | R$ 25,00 | R$ 8,10 | 100,00 |
5x | R$ 20,00 | R$ 9,77 | 100,00 |
6x | R$ 16,67 | R$ 11,46 | 100,00 |
7x | R$ 14,29 | R$ 13,16 | 100,00 |
8x | R$ 12,50 | R$ 14,88 | 100,00 |
9x | R$ 11,11 | R$ 16,62 | 100,00 |
10x | R$ 10,00 | R$ 18,37 | 100,00 |
11x | R$ 9,09 | R$ 20,14 | 100,00 |
12x | R$ 8,33 | R$ 21,93 | 100,00 |
Calculadora Hubla
Clique aqui para acessar nossa calculadora e simular o preço de seu Produto. Com esta ferramenta, você poderá entender facilmente como diferentes opções de parcelamento afetam o preço final do seu Produto e o valor que você receberá. Basta duplicar a planilha no Google Sheets e começar a simular.