O acréscimo de parcelamento da Hubla é de 2,99% ao mês.
Formatos de configuração de parcelamento
Existem dois formatos de configuração para o parcelamento. Por padrão, o formato configurado repassa o acréscimo de parcelamento para o Comprador. No entanto, caso prefira, é possível alterar essa configuração para que você, como Produtor, absorva esse acréscimo. Para fazer essa alteração, basta entrar em contato com o nosso suporte.
Exemplo de compra com acréscimo de parcelamento repassado ao Comprador
Nesse formato, o comprador irá arcar com o acréscimo do parcelamento.
Cálculo de Parcelamento
Para um produto que custa R$100, quando parcelado, o acréscimo de 2,99% ao mês será cobrado do Comprador. Abaixo, uma tabela exemplificando como isso funcionaria para cada opção de parcelamento, de 1x a 12x
Parcelas | Valor por Parcela (Aproximado) | Acréscimo de Parcelamento (Aproximado) | Valor a ser pago pelo Comprador (Aproximado) |
---|---|---|---|
1x | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 |
2x | R$ 52,16 | R$ 4,32 | R$ 104,32 |
3x | R$ 35,23 | R$ 5,70 | R$ 105,70 |
4x | R$ 26,76 | R$ 7,05 | R$ 107,05 |
5x | R$ 21,68 | R$ 8,38 | R$ 108,38 |
6x | R$ 18,28 | R$ 9,68 | R$ 109,68 |
7x | R$ 15,85 | R$ 10,96 | R$ 110,96 |
8x | R$ 14,03 | R$ 12,22 | R$ 112,22 |
9x | R$ 12,61 | R$ 13,45 | R$ 113,45 |
10x | R$ 11,47 | R$ 14,65 | R$ 114,65 |
11x | R$ 10,53 | R$ 15,84 | R$ 115,84 |
12x | R$ 9,75 | R$ 17,00 | R$ 117,00 |
Os valores são aproximados. Quando o valor total não puder ser dividido em parcelas exatas, algumas parcelas poderão apresentar uma pequena diferença em centavos.
O acréscimo de 2,99% é aplicado mensalmente sobre o valor total do produto, não sobre cada parcela individualmente. Portanto, quanto maior o número de parcelas, maior o custo final para o comprador devido à acumulação do acréscimo ao longo do tempo.
Exemplo de compra com acréscimo de parcelamento absorvido pelo Produtor
Neste formato, o acréscimo de parcelamento de 2,99% ao mês será absorvido pelo Produtor, sendo deduzido do preço estabelecido para o produto. Durante o checkout (página de pagamento), o Comprador visualizará a informação de que a compra pode ser parcelada de acordo com o limite definido, e o valor a ser pago
Cálculo de Parcelamento
Quando o acréscimo é absorvido pelo Produtor, o valor base da comissão que ele receberá na venda será descontado conforme o acréscimo de 2,99% a.m. e o número de parcelas:
Número de Parcelas | Valor por parcela (Aproximado) | Acréscimo de parcelamento (Aproximado) | Valor pago pelo Comprador (Aproximado - R$) |
---|---|---|---|
1x | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
2x | 50,00 | 4,30 | 100,00 |
3x | 33,33 | 5,70 | 100,00 |
4x | 25,00 | 7,10 | 100,00 |
5x | 20,00 | 8,40 | 100,00 |
6x | 16,67 | 9,70 | 100,00 |
7x | 14,29 | 11,00 | 100,00 |
8x | 12,50 | 12,20 | 100,00 |
9x | 11,11 | 13,50 | 100,00 |
10x | 10,00 | 14,70 | 100,00 |
11x | 9,09 | 15,80 | 100,00 |
12x | 8,33 | 17,00 | 100,00 |
Calculadora Hubla
Clique aqui para acessar nossa calculadora e simular o preço de seu Produto. Com esta ferramenta, você poderá entender facilmente como diferentes opções de parcelamento afetam o preço final do seu Produto e o valor que você receberá. Basta duplicar a planilha no Google Sheets e começar a simular.