Qual o acréscimo de parcelamento da Hubla?
O acréscimo de parcelamento da Hubla é de 3,19% ao mês.
Ele só existe quando a compra é parcelada. Por padrão, quem paga o acréscimo é o comprador, mas você pode escolher absorver esse valor.
Limite de parcelas
Pagamento único: você escolhe o limite de parcelas. As opções disponíveis dependem do valor do produto.
Assinatura: o limite acompanha o plano.
Quem paga o acréscimo
Para absorver o acréscimo, marque Absorver custos de parcelamento nas opções da aba Preço da oferta. Veja como configurar ofertas
Exemplo: acréscimo pago pelo comprador
Um produto de R$ 100,00, parcelado de 1x a 12x:
| Parcelas | Valor da parcela | Acréscimo | Comprador paga |
|---|---|---|---|
| 1x | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 |
| 2x | R$ 52,41 | R$ 4,81 | R$ 104,81 |
| 3x | R$ 35,48 | R$ 6,45 | R$ 106,45 |
| 4x | R$ 27,02 | R$ 8,10 | R$ 108,10 |
| 5x | R$ 21,95 | R$ 9,77 | R$ 109,77 |
| 6x | R$ 18,58 | R$ 11,46 | R$ 111,46 |
| 7x | R$ 16,17 | R$ 13,16 | R$ 113,16 |
| 8x | R$ 14,36 | R$ 14,88 | R$ 114,88 |
| 9x | R$ 12,96 | R$ 16,62 | R$ 116,62 |
| 10x | R$ 11,84 | R$ 18,37 | R$ 118,37 |
| 11x | R$ 10,92 | R$ 20,14 | R$ 120,14 |
| 12x | R$ 10,16 | R$ 21,93 | R$ 121,93 |
Valores aproximados. O acréscimo de 3,19% ao mês entra no cálculo das parcelas fixas, então quanto maior o número de parcelas, maior o valor final. Quando o total não divide em parcelas exatas, algumas podem ter diferença de centavos.
Exemplo: acréscimo absorvido por você
O mesmo produto de R$ 100,00. O comprador paga sempre R$ 100,00, e o acréscimo é descontado do valor que você recebe:
| Parcelas | Valor da parcela | Acréscimo (descontado de você) | Comprador paga |
|---|---|---|---|
| 1x | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 |
| 2x | R$ 50,00 | R$ 4,81 | R$ 100,00 |
| 3x | R$ 33,33 | R$ 6,45 | R$ 100,00 |
| 4x | R$ 25,00 | R$ 8,10 | R$ 100,00 |
| 5x | R$ 20,00 | R$ 9,77 | R$ 100,00 |
| 6x | R$ 16,67 | R$ 11,46 | R$ 100,00 |
| 7x | R$ 14,29 | R$ 13,16 | R$ 100,00 |
| 8x | R$ 12,50 | R$ 14,88 | R$ 100,00 |
| 9x | R$ 11,11 | R$ 16,62 | R$ 100,00 |
| 10x | R$ 10,00 | R$ 18,37 | R$ 100,00 |
| 11x | R$ 9,09 | R$ 20,14 | R$ 100,00 |
| 12x | R$ 8,33 | R$ 21,93 | R$ 100,00 |
|
Calculadora Hubla Simule o preço do seu produto e veja como cada opção de parcelamento muda o valor final e quanto você recebe. Acesse a calculadora e faça uma cópia da planilha no Google Sheets para começar. |
Ficou alguma dúvida?
Fale com o nosso suporte e a gente te ajuda! 💚